2015年第四季度捐赠收入

捐赠收入明细表
编制单位:中华社会文化发展基金会             2015年12月31日 单位:元
捐赠单位及项目 捐赠金额
10 15 鼎辉财富(北京)资产管理有限公司    2,000,000.00
10 15 北京永康怡生医疗器械有限公司      100,000.00
10 15 王建中      100,000.00
10 23 北京溢思德科技有限公司    2,000,000.00
本月合计    4,200,000.00
本年累计   35,123,698.00
11 4 重庆欧尼斯特建筑工程有限公司      200,000.00
11 4 老铁之友(北京)文化工作室有限公司      300,000.00
11 6 重庆市慈善总会    1,000,000.00
11 13 滨州孙子文化艺术研究院      120,000.00
本月合计    1,620,000.00
本年累计   36,743,698.00
12 16 江苏宝利国际投资股份有限公司      700,000.00
12 7 上海同砚建筑规划设计有限公司    1,000,000.00
12 7 宁波吴越文化传媒投资有限公司    2,000,000.00
12 22 河南省上蔡县农村信用合作联社       20,000.00
本月合计    3,720,000.00
本年累计   40,463,698.00