2017年第四季度捐赠收入

捐赠收入明细表
编制单位:中华社会文化发展基金会             2017年1-9月 单位:元
序号 捐赠单位 项目 捐赠金额 限定性 非限定性 备注
1 1 11 深圳国玺文化科技有限公司 孝道园发展 2000000 1800000 200000
2 1 12 袁冬华 雨花行动 3000000 2700000 300000
3 2 14 北京九州脉动隧道技术有限公司 华夏文化纽带 500000 475000 25000
4 3 29 杭州乐驼服饰有限公司 雨花行动 180000 162000 18000
5 3 30 北京秋实融泰创业投资有限公司 五千年文化发展 2000000 1800000 200000
一季度小计 7680000 6937000 743000
6 4 27 河北秀龙房地产开发有限公司 明清家具文化 2000000 1900000 100000
7 5 4 褚明友王玉涛等10人 五千年文化发展 6900 6210 690
8 5 17 北京密莱坞网络科技有限公司 直播未来文化 3000000 2700000 300000
9 5 22 株洲湘鸿文化产业发展有限公司 文化交流 70000 70000
二季度小计 5076900 4676210 400690
本年累计 12756900 11613210 1143690
10 7 13 长沙市盛大实业有限公司 国防文化 1000000.00 950000.00 50000.00
11 8 15 宜昌泰沐科技有限公司捐 直播未来 92298.00 83068.20 9229.80
12 8 15 北京密莱坞网咯科技有限公司 直播未来 360373.20 324335.88 36037.32
13 8 17 陕西云跨境问网络科技有限公司 国学文化 1500000.00 1425000.00 75000.00
14 8 25 北京密莱坞网咯科技有限公司 直播未来 420000.00 378000.00 42000.00
15 8 25 北京密莱坞网咯科技有限公司 直播未来 560000.00 504000.00 56000.00
三季度小计 3932671.20 3664404.08 #########
本年累计 16689571.20 ########### #########
16 11 1 中鼎国盛(北京)文化发展中心 健康惠民 1000000.00 900000.00 #########
17 11 1 北京东方壹芯教育投资管理有限公司 三江源 83000.00 78850.00 4150.00
18 11 7 杨凯文等人 五千年文化发展 172100.00 154890.00 17210.00
19 12 27 河南孟章置业有限公司 姓氏文化 1000000.00 900000.00 #########
三季度小计 2255100.00 2033740.00 #########
本年累计 18944671.20 ########### #########