2021年第四季度捐赠收入

捐赠收入明细表
编制单位:中华社会文化发展基金会           2021年                        单位:元
序号 捐赠单位 项目  金额 货币(物资) 备注
1 01 18 陕西省青年创业就业基金会 文化传承     250,000.00 货币
2 02 08 软通动力信息技术(集团)古人有限公司 南梁助教     261,000.00 货币 唐老师
3 02 08 尚文璐 文化传承     250,000.00 货币
4 03 23 宁波净雅德环保科技股份有限公司 南梁助教   1,446,094.00 物资 唐老师
5 03 25 陈嘉辉 社会文化发展基金         330.00 货币
本季合计   2,207,424.00
6 05 11 北京福奈特洗衣服务有限公司 地球站闲置物资回收      83,820.00 物资 张楠
7 05 26 杨献慧 优质生态农产品推广       7,000.00 货币 李勇锋
8 05 26 柴旺 优质生态农产品推广      73,000.00 货币 李勇锋
9 06 24 北京转转精神科技有限责任公司 地球站闲置物资回收     107,040.07 物资 张楠
本季合计     270,860.07
本年累计   2,478,284.07
10 7 26 徐州辰润房地产开发有限公司 携手互动     500,000.00 货币 黄铭铭
11 7 30 雨花抗洪 雨花抗洪     540,480.34 货币 雨花
12 8 9 国宝传承(北京)文化集团有限公司 国宝工程     692,000.00 货币 王维盛
13 8 9 福建省建瓯市远顺健身茶研究所捐赠富硒水3000件 雨花抗洪     540,000.00 物资 雨花
14 8 9 河南泰威房地产开发有限公司 南中国海文化   2,000,000.00 货币 李涛
15 8 22 成都燚龟量化科技有限公司捐赠消毒液10吨 雨花抗洪      81,666.60 物资 雨花
16 8 30 雨花抗洪 雨花抗洪     243,778.00 货币 雨花
17 9 22 吴秀红 社会文化发展基金     150,000.00 货币 马汇泽
18 9 28 王思央 雨花行动     340,000.00 货币 雨花其中4万元记入10月份收入
19 9 30 舞台剧大会活动 舞台剧大会     520,000.00 货币 黄铭铭
20 9 30 雨花抗洪 雨花抗洪      13,070.00 货币 雨花
本季合计   5,620,994.94
本年累计   8,099,279.01
21 10 31 广东雅思电子有限公司捐赠雨花行动转收入_华夏文化纽带_雨花行动 雨花行动      40,000.00 货币
22 11 01 张如娥捐款 雨花行动     150,000.00
23 11 02 吉林省清泰家园健康管理有限公司吉林省鑫圭贸易有限公司 雨花抗洪      16,068.06 物资
24 11 17 上海万信旭诚健康咨询有限公司 人类文明发展   3,000,000.00
25 11 19 中融国富融资租赁(天津)有限公司 地球站闲置物资回收     104,970.00 物资
26 11 30 丘振良  天略教育   1,000,000.00
27 12 01 北京冠群教育文化交流中心  书香校园     300,000.00 物资
28 12 02 雨花抗洪  雨花抗洪      81,065.00
29 12 03 陈丽华  雨花行动   1,000,000.00
30 12 03 雨花抗洪  雨花抗洪      65,021.97
31 12 06 陈丽华  雨花行动       6,500.00
32 12 07 雨花抗洪  雨花抗洪     195,362.00
33 12 08 雨花抗洪  雨花抗洪      82,295.00
34 12 09 徐州尚铭装饰材料有限公司  携手互助     100,000.00
35 12 16 合肥常青机械股份有限公司  人类文明发展   1,200,000.00
36 12 23 中版教材有限公司捐赠图书  书香校园      91,274.37 物资
37 12 27 汇影科技(北京)有限公司  文化教育      10,000.00
38 12 27 大有国信投资控股(北京)有限公司  志愿者公益基金   2,000,000.00
39 12 27 山东英科医疗制品有限公司  党建学习     100,000.00
40 12 29 雨花抗洪  雨花抗洪       3,000.00
41 12 30 麦德龙捐赠物资(十里河店)  地球站公益创业工程      30,460.64
42 12 30 麦德龙捐赠物资(济南槐荫店)  地球站公益创业工程      33,739.20
43 12 31 雨花抗洪  雨花抗洪     340,636.72
44 12 31 陈丽华  雨花抗洪      80,485.50
本季合计  10,030,878.46