2019年第四季度捐赠收入

捐赠收入目录2019年10-12月
捐赠人 项目 金额
10 21 国宝传承(北京)文化产业有限公司 国宝工程 692000
10 21 北京盛世时代网络科技发展有限公司 大明宫复建 150000
12 31 中国正信集团京安融诚投资有限公司 美丽 2000000
12 31 科大华采(武汉)生物科技股份有限公司捐赠保健品健儿三宝 健康惠民 620000
12 10 地球站闲置物品回收公益项目网上公募 地球站闲置物资回收 209441.04
12 13 腾讯公益慈善基金会配捐地球站闲置物品回收项目款 地球站闲置物资回收 53624.39
12 31 扬州金艺乐器有限公司捐赠爱心公益教室功守道型号古筝10台 爱心音乐教室扶贫 26800
12 31 于爱芳捐赠爱心公益教室架子鼓_项目部 爱心音乐教室扶贫 22810
12 13 腾讯公益慈善基金会配捐地球站闲置物品回收项目款 地球站闲置物资回收 8000
合计 3782675