2015年第三季度捐赠收入

捐赠收入明细表
编制单位:中华社会文化发展基金会             2015年12月31日 单位:元
捐赠单位及项目 捐赠金额
7 10 滨州中兴置业有限公司捐赠孙子文化教育      100,000.00
7 10 天津滨海宝德消防工程有限公司捐赠红色文化公益活动      690,000.00
7 24 福建侨汇电子科技有限公司捐赠文化创新基金    2,000,000.00
本月合计    2,790,000.00
累    计   17,880,401.00
8 4 南宁市金信物业服务有限公司捐赠全国助学活动       20,000.00
8 12 浩星博文化(北京)有限公司捐非物质文化遗产基金      100,000.00
8 12 李桂珍、戴晖、李宁、陈丁华捐赠复转军人创业基金    1,000,000.00
8 18 哈尔滨德诚智房地产开发有限公司捐赠社会文化发展基金      695,000.00
8 18 天永机械电子(上海)捐赠社会文化发展基金      698,000.00
8 18 上海瀚辉投资有限公司捐赠社会文化发展基金      700,000.00
8 18 深圳市振兴联合投资有限公司捐款社会文化发展基金      690,000.00
8 18 齐齐哈尔中汇诚华御房地产开发有限公司捐赠社会文化发展基金      698,000.00
8 18 厦门民力集团有限公司捐款社会文化发展基金      698,000.00
8 25 合肥华都房地产开发有限公司捐赠社会文化发展基金      690,000.00
8 25 向荣集团有限公司捐赠社会文化发展基金      700,000.00
8 25 锦兴(福建)化纤纺织实业有限公司捐赠社会文化发展基金      698,000.00
8 25 深圳市南利装饰工程有限公司捐赠社会文化发展基金      700,000.00
8 25 上海瑞尔实业有限公司捐赠社会文化发展基金      690,000.00
8 25 深圳市昌恩电子有限公司捐赠社会文化发展基金      690,000.00
8 25 辽宁天下控股集团股份有限公司捐赠社会文化发展基金      690,000.00
8 25 杭州拍淘科技有限公司捐赠社会文化发展基金      690,000.00
8 25 黑龙江康泰产业投资管理有限公司捐赠社会文化发展基金      698,000.00
8 25 白山市振东煤业有限公司捐赠社会文化发展基金      698,000.00
本月合计   12,243,000.00
累    计   30,123,401.00
9 16 点线时空文化传媒(北京)捐赠抢救部国宝工程       50,297.00
9 16 袁小静捐赠国宝工程       52,000.00
9 22 祥源控股集团有限责任捐赠社会文化发展基金      690,000.00
9 30 个人捐赠非物质文化遗产        8,000.00
本月合计      800,297.00
本年累计   30,923,698.00