2021年第三季度捐赠收入

捐赠收入明细表
编制单位:中华社会文化发展基金会          2021年                        单位:元
序号 捐赠单位 项目 金额 备注
1 01 18 陕西省青年创业就业基金会 文化传承     250,000.00 货币
2 02 08 软通动力信息技术(集团)古人有限公司 南梁助教     261,000.00 货币
3 02 08 尚文璐 文化传承     250,000.00 货币
4 03 23 宁波净雅德环保科技股份有限公司 南梁助教   1,446,094.00 物资
5 03 25 陈嘉辉 社会文化发展基金         330.00 货币
本季合计   2,207,424.00
5 05 11 北京福奈特洗衣服务有限公司 地球站闲置物资回收      83,820.00 物资
6 05 26 杨献慧 优质生态农产品推广       7,000.00 货币
7 05 26 柴旺 优质生态农产品推广      73,000.00 货币
8 06 24 北京转转精神科技有限责任公司 地球站闲置物资回收     107,040.07 物资
本季合计     270,860.07
本年累计   2,478,284.07
9 7 26 徐州辰润房地产开发有限公司 携手互助     500,000.00 货币
10 7 31 雨花抗洪 雨花抗洪     540,480.34 货币
本季合计   1,040,480.34
本年累计   3,518,764.41
11 8 雨花抗洪 雨花抗洪     243,778.00 货币
12 8 国宝传承(北京)文化集团有限公司 国宝工程     692,000.00 货币
13 8 福建省建瓯市远顺健身茶研究所捐赠富硒水3000件 雨花抗洪     540,000.00 物资
14 8 河南泰威房地产开发有限公司 南中国海文化   2,000,000.00 货币
15 8 成都燚龟量化科技有限公司捐赠消毒液10吨_华夏文化纽带_雨花抗洪 雨花抗洪      81,666.60 物资
本季合计   3,557,444.60
本年累计   7,076,209.01
16 9 吴秀红 社会文化发展基金     150,000.00 货币
17 9 雨花抗洪 雨花抗洪      13,070.00 货币
18 9 王思央 雨花行动     340,000.00 货币
19 9 涌现(北京)企业管理有限公司 舞台剧大会活动     520,000.00 货币
本季合计   1,023,070.00
本年累计   8,099,279.01
20 10 广东雅思电子有限公司 雨花行动      40,000.00 货币
本季合计      40,000.00 货币
本年累计   8,139,279.01