| 业 务 活 动 表 | |||||||
| 会民非02表 | |||||||
| 单位名称:中华社会文化发展基金会 | 2015年6月30日 | ||||||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中:捐赠收入 | 1 | 105,080.00 | 945,720.00 | 1,050,800.00 | 2,359,041.00 | 12,731,360.00 | 15,090,401.00 | 
| 提供服务收入 | 3 | ||||||
| 商品销售收入 | 4 | ||||||
| 政府补助收入 | 5 | ||||||
| 投资收益 | 6 | 142,378.59 | 142,378.59 | 727,137.61 | 727,137.61 | ||
| 其他收入 | 9 | 1,805.42 | 1,805.42 | 2,628.09 | 2,628.09 | ||
| 收入合计 | 11 | 249,264.01 | 945,720.00 | 1,194,984.01 | 3,088,806.70 | 12,731,360.00 | 15,820,166.70 | 
| 二、费用 | |||||||
| (一)业务活动成本 | 12 | 2,009,604.38 | 2,009,604.38 | 10,642,701.43 | 10,642,701.43 | ||
| 其中:捐赠项目成本 | 2,009,604.38 | 2,009,604.38 | 10,642,701.43 | 10,642,701.43 | |||
| 提供服务成本 | |||||||
| 商品销售成本 | |||||||
| 政府补助成本 | |||||||
| 业务活动税金及附加 | |||||||
| (二)管理费用 | 21 | 188,540.83 | 188,540.83 | 1,175,194.99 | 1,175,194.99 | ||
| 其中:工作人员工资福利 | 67,728.81 | 67,728.81 | 408,489.18 | 408,489.18 | |||
| 行政办公支出 | 120,812.02 | 120,812.02 | 766,705.81 | 766,705.81 | |||
| 其他 | |||||||
| (三)筹资费用 | 24 | ||||||
| (四)其他费用 | 28 | ||||||
| 费用合计 | 35 | 188,540.83 | 2,009,604.38 | 2,198,145.21 | 1,175,194.99 | 10,642,701.43 | 11,817,896.42 | 
| 三、限定性净资产转为非限定净资产 | 40 | ||||||
| 四、净资产变动额(若净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | 60,723.18 | -1,063,884.38 | -1,003,161.20 | 1,913,611.71 | 2,088,658.57 | 4,002,270.28 | 
 首页  2015年第二季度业务活动表