| 业 务 活 动 表 | |||||||
| 会民非02表 | |||||||
| 单位名称:中华社会文化发展基金会 | 2017年3月31日 | ||||||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中:捐赠收入 | 1 | 218,000.00 | 1,962,000.00 | 2,180,000.00 | 743,000.00 | 6,937,000.00 | 7,680,000.00 | 
| 提供服务收入 | 3 | ||||||
| 商品销售收入 | 4 | ||||||
| 政府补助收入 | 5 | ||||||
| 投资收益 | 6 | 135,057.90 | 135,057.90 | 424,113.69 | 424,113.69 | ||
| 其他收入 | 9 | 1,853.11 | 1,853.11 | 1,853.11 | 1,853.11 | ||
| 收入合计 | 11 | 354,911.01 | 1,962,000.00 | 2,316,911.01 | 1,168,966.80 | 6,937,000.00 | 8,105,966.80 | 
| 二、费用 | |||||||
| (一)业务活动成本 | 12 | 1,080,928.76 | 1,080,928.76 | 121,002.60 | 3,058,772.33 | 3,179,774.93 | |
| 其中:捐赠项目成本 | 1,080,928.76 | 1,080,928.76 | 121,002.60 | 3,058,772.33 | 3,179,774.93 | ||
| 提供服务成本 | |||||||
| 商品销售成本 | |||||||
| 政府补助成本 | |||||||
| 业务活动税金及附加 | |||||||
| (二)管理费用 | 21 | 183,493.72 | 183,493.72 | 582,438.39 | 582,438.39 | ||
| 其中:工作人员工资福利 | 86,098.53 | 86,098.53 | 266,563.69 | 266,563.69 | |||
| 行政办公支出 | 97,395.19 | 97,395.19 | 315,874.70 | 315,874.70 | |||
| 其他 | |||||||
| (三)筹资费用 | 24 | ||||||
| (四)其他费用 | 28 | ||||||
| 费用合计 | 35 | 183,493.72 | 1,080,928.76 | 1,264,422.48 | 703,440.99 | 3,058,772.33 | 3,762,213.32 | 
| 三、限定性净资产转为非限定净资产 | 40 | ||||||
| 四、净资产变动额(若净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | 171,417.29 | 881,071.24 | 1,052,488.53 | 465,525.81 | 3,878,227.67 | 4,343,753.48 | 
 首页  2017年第一季度业务活动表